| 過去戦績リンク | |||
| 1998 | 2003 | 2008 | 2013 |
| 1999 | 2004 | 2009 | 2014 |
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
| 2001 | 2006 | 2011 | 2016 |
| 2002 | 2007 | 2012 | |
2014年度
| 今期成績 8勝9敗1分 |
勝率 47.1% |
| 日付 | 対戦相手 | ZEAL | 対戦相手 | 勝敗 |
| 4/12 | 港キッカーズ | 1 | 4 | × |
| 5/3 | 東住吉高校サッカー部 OBチーム |
3 | 1 | ○ |
| 5/10 | FCミスト (大阪府2部リーグ) |
0 | 3 | × |
| 5/24 | MS桜橋 | 4 | 2 | ○ |
| 5/31 | 永大産業 | 4 | 0 | ○ |
| 6/14 | FCラボ | 5 | 0 | ○ |
| 6/28 | FC NANIWA | 2 | 5 | × |
| 7/12 | ボルシア08 | 10 | 0 | ○ |
| 7/19 | パッシオ神戸 | 2 | 5 | × |
| 8/2 | シイヤーズ | 1 | 3 | × |
| 9/13 | シイヤーズ | 3 | 2 | ○ |
| 9/27 | ボルシア08 | 5 | 4 | ○ |
| 10/25 | 横河クラブ | 1 | 3 | × |
| 11/29 | SAKURA | 0 | 1 | × |
| 11/29 | エルドラド | 0 | 0 | △ |
| 11/29 | ノースウェル | 0 | 1 | × |
| 11/29 | パッシオ神戸 | 0 | 1 | × |
| 11/29 | コムテック | 3 | 1 | ○ |
| 通算戦績 |
| 2014年12月18日現在 |
| 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
| 393 | 217 | 124 | 52 | 63.6% |
| 年度別戦績 |
| 年 度 | 勝 敗 数 | 勝 率 |
| 2014年度 | 8勝9敗1分 | 47.1% |
| 2013年度 | 1勝1敗1分 | 50.0% |
| 2012年度 | 3勝7敗1分 | 30.0% |
| 2011年度 | 10勝12敗5分 | 45.5% |
| 2010年度 | 3勝4敗1分 | 42.9% |
| 2009年度 | 15勝8敗7分 | 65.2% |
| 2008年度 | 9勝8敗2分 | 52.9% |
| 2007年度 | 8勝14敗3分 | 36.4% |
| 2006年度 | 16勝9敗2分 | 64.0% |
| 2005年度 | 18勝12敗7分 | 60.0% |
| 2004年度 | 19勝7敗8分 | 73.0% |
| 2003年度 | 11勝10敗3分 | 52.4% |
| 2002年度 | 26勝2敗6分 | 92.9% |
| 2001年度 | 16勝2敗2分 | 88.9% |
| 2000年度 | 26勝1敗2分 | 96.3% |
| 1999年度 | 12勝13敗 | 48.0% |
| 1998年度 | 16勝5敗1分 | 76.2% |